耐酸碱胶管
![]() |
![]() |
![]() |
组成:耐酸碱管由内胶层、胶布层、外胶层组成。
性能及用途:此类胶管适用于在正压条件下输送浓度在40%以下时稀酸(酸)溶液(可适应40%硫酸、30%盐酸、15%氢氧化钠,但硝酸除外)用,适用温度范围:环境温度为20℃~45℃;输送介质温度为不高于45℃。
技术参数:胶管规格:Φ13~Φ203mm 工作压力: 0.3Mpa 0.5 Mpa 0.7 Mpa(0.3 Mpa~0.7 Mpa)
产品主要参数
| 内径(mm) | 工作压力 (Mpa) | 长度 (L) | ||||
| 公称尺寸 | 公差 | 0.294(3) | 0.49(5) | 70.686(7) | m | 公差(mm) |
| 层数 | ||||||
| 13 | ±0.8 | 1 | 2 | 3 | 20 | ±200 |
| 16 | ±0.8 | 2 | 2 | 3 | 20 | ±200 |
| 19 | ±0.8 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±200 |
| 22 | ±0.8 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±200 |
| 25 | ±0.8 | 2 | 3 | 5 | 20 | ±200 |
| 32 | ±1.2 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±200 |
| 38 | ±1.2 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±200 |
| 45 | ±1.2 | 2 | 3 | 5 | 20 | ±200 |
| 51 | ±1.2 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±200 |
| 64 | ±1.5 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±120 |
| 76 | ±1.5 | 2 | 4 | 5 | 20 | ±200 |
| 89 | ±1.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | ±120 |
| 102 | ±2.0 | 3 | 5 | 6 | 8 | ±200 |
| 127 | ±2.0 | 3 | 6 | 8 | 8 | ±200 |
| 152 | ±2.0 | 4 | 7 | 10 | 8 | ±120 |






