大口径排吸胶管

结构:大口径排吸胶管由耐水性能优良的合成橡胶内胶层、多层夹布/帘子线缠绕增强层、单层或双层螺旋钢丝骨架层、外胶层组成。
用途:用于农林灌溉、城市排涝、矿井吸排水等。
| 名称 | 公称名称 | 内胶层厚度 | 法兰盘外径D1 | 法兰盘外径t1 | 接头螺纹厚度 | 螺孔 | |||
| 中心圆直径 | 个数 | 直径 | |||||||
| 200 | 205±3 | 10 | 320 | 12±2 | 6 | 280±1.0 | 8 | 23±1 | |
| 250 | 254±3 | 385 | 345±1.0 | 12 | |||||
| 300 | 305±5 | 430 | 390±1.0 | ||||||
| 350 | 338±5 | 480 | 19±2 | 435±1.0 | |||||
| 400 | 338±5 | 540 | 495±1.0 | 16 | |||||
| 510 | 510±5 | 15 | 710 | 9 | 650±1.0 | ||||
| 560 | 560±5 | 765 | 690±1.0 | 18 | |||||
| 610 | 610±5 | 20 | 814 | 22±2 | 750±1.0 | 20 | |||
| 630 | 630±5 | 843 | 765±1.0 | 25±1 | |||||
| 660 | 660±5 | 870 | 780±1.0 | 24 | |||||
| 700 | 700±5 | 905 | 25±2 | 840±1.0 | 27±1 | ||||
| 710 | 710±5 | 930 | 28±2 | 860±1.0 | |||||
| 760 | 760±5 | 990 | 900±1.0 | 30±1 | |||||
| 800 | 800±5 | 25 | 1050 | 32±2 | 12 | 970±1.0 | 32 | 30± | |



